Locatie Calll Uitgansfrequentie Hoogte (m) Vermogen (dBW)
Arnhem PI1ANH 438.0625 MHz 15 13
Almelo PI1BN 438.0375 MHz 12 13
Almere PI1FLD 428.0250 MHz 78 10
Amsterdam Pi2ASD 438.500 MHz 55 25
Bladel Bladel 438.3000 MHz 12 1
Breda PI2BRD 430.3250 MHz (+1.6) 45 18
Deventer PI1DEV 430.3625 MHz (+1,6) 20 4
Den Haag PI1DHG 438.2000 MHz 100 4
Dordrecht PI1DOR 438.0875 MHz 10 10
Eindhoven PI1EHV 438.2500 MHz 50 35
Gennep PI1NLB 438.0250 MHz 40 16
Groesbeek PI1GRB 145.7125 MHz (-0.6) / 438.4125 MHz 18 10
Heerlen PI1HRL 438.2635 MHz 12 12
Hoorn PI1HRN 438.0125 MHz 15 20
Kerkrade PI1KRD 438.3750 MHz 7 10
Leeuwarden PI2FRL 438.4000 MHz 45 Niet bekend
Maastricht PI1ZLB 438.1500 MHz 47 14
Nieuwleusen PI1KPH 438.1500 MHz 34 13